DOROST
Tabulka soutěže
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borohrádek/Albrechtice | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 16 |
| 2. | Kostelec/Častolovice | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 11 |
| 3. | SK Česká Skalice | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:8 | 10 |
| 4. | TJ Baník Vamberk | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:16 | 9 |
| 5. | Černíkovice/Solnice B | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:13 | 9 |
| 6. | Babí/Zábrodí | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:16 | 9 |
| 7. | TJ Velké Poříčí | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:15 | 9 |
| 8. | Machov/Stárkov | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:16 | 6 |
| 9. | Javornice/Rokytnice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
| 10. | SK Přepychy | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:26 | 1 |










