Mladší žáci 2025/2026
Tabulka soutěže
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Velichovky | 12 | 11 | 0 | 1 | 120:33 | 33 |
| 2. | MFK N. Město B | 12 | 11 | 0 | 1 | 94:30 | 33 |
| 3. | FK Náchod C | 11 | 9 | 0 | 2 | 82:31 | 27 |
| 4. | Loko Meziměstí | 11 | 7 | 0 | 4 | 75:41 | 21 |
| 5. | SK Č. Skalice | 12 | 6 | 0 | 6 | 63:62 | 18 |
| 6. | Sl. Teplice . | 12 | 5 | 1 | 6 | 38:52 | 16 |
| 7. | Sp. Police | 12 | 2 | 0 | 10 | 39:76 | 6 |
| 8. | Stárkov/Machov | 13 | 1 | 1 | 11 | 23:139 | 4 |
| 9. | Babí/Zábrodí | 11 | 0 | 0 | 11 | 12:82 | 0 |











